Wszystkie dzieci w wieku 3-5 lat serdecznie zapraszamy do Przedszkola Early Stage online! Po szczegóły prosimy o kontakt na adres mailowy targowek3@earlystage.pl. Czekamy na wszystkie przedszkolaki, które chciałyby spędzić fajne chwile w doborowym towarzystwie! Huggy, Polly i Auntie Aga na Was czekają :)!
Działamy w świecie online!
Szanowni Państwo, w związku z zamknięciem szkół i ogłoszeniem kwarantanny zawiesiliśmy prowadzenie zajęć stacjonarnych.
Nasze zajęcia przenieśliśmy do świata online i naszych uczniów zapraszamy na zajęcia online z lektorem. Istnieje możliwość dopisania uczniów jeszcze w tym momencie roku szkolnego.
Zapisy:
https://www.earlystage.pl/szkola/targowek-iii/zapisy/nowy
Serdecznie zapraszamy i życzymy dużo zdrowia w tym trudnym momencie.
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | GRUPA 4-5-latki 2 x 50 min | |||||||||||
Opłata semestralna | 1175 zł | |||||||||||
Opłata miesięczna | 255 zł | |||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1125 zł | |||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 245 zł | |||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | GRUPA 6-latki (zerówka) 2 x 60 min | |||||||||||
Opłata semestralna | 1175 zł | |||||||||||
Opłata miesięczna | 255 zł | |||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1125 zł | |||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 245 zł | |||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | GRUPA 7-latki (1 klasa) 2 x 70 min | |||||||||||
Opłata semestralna | 1325 zł | |||||||||||
Opłata miesięczna | 285 zł | |||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1275 zł | |||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 275 zł | |||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | GRUPA 8-latki i starsi (klasy 2-8) 2 x 90 min | |||||||||||
Opłata semestralna | 1375 zł | |||||||||||
Opłata miesięczna | 295 zł | |||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1325 zł | |||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 285 zł | |||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | ||||||||||||
Opłata semestralna | ||||||||||||
Opłata miesięczna | ||||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | ||||||||||||
Opłata semestralna | ||||||||||||
Opłata miesięczna | ||||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | ||||||||||||
Opłata semestralna | ||||||||||||
Opłata miesięczna | ||||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | ||||||||||||
Opłata semestralna | ||||||||||||
Opłata miesięczna | ||||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | ||||||||||||
Opłata semestralna | ||||||||||||
Opłata miesięczna | ||||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | ||||||||||||
Opłata semestralna | ||||||||||||
Opłata miesięczna | ||||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | ||||||||||||
Opłata semestralna | ||||||||||||
Opłata miesięczna | ||||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Tabela płatności na rok szkolny 2019/20 | ||||||||||||
Opłata semestralna | ||||||||||||
Opłata miesięczna | ||||||||||||
Opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | ||||||||||||
Opłata za przyprowadzanie 150 zł/ semestr |
Szkoła oferuje następujące zniżki uwzględnione w tabeli powyżej:
- zniżki przy opłatach semestralnych:
- w przypadku uiszczenia dwóch opłat semestralnych, cena kursu jest o 200 zł niższa w stosunku do ceny kursu uiszczonej w systemie miesięcznym,
- w przypadku braku płatności do 20 września za I semestr oraz do 10 lutego za II semestr naliczone są opłaty w systemie miesięcznym,
- zniżki przy opłatach miesięcznych:
10 zł miesięcznie dla każdego z dwojga dzieci
Nr konta:
96 1500 1634 1016 3007 8697 0000
Sebastian Szeleszczuk
ul. Zamkowa 8/38 Warszawa
03-890 Warszawa
Tytuł przelewu: Targówek3/imię i nazwisko dziecka/miesiąc lub semestr, za który uiszczana jest opłata/płatność za odprowadzanie/zniżka dla rodzeństwa/opłata za materiały edukacyjne