Czy różowy jest zarezerwowany dla dziewczynek, a samochodziki dla chłopców? Czy wychowywać córki na księżniczki, a synów na rycerzy?
Czy pewne zachowania, np. płacz lub krzyk, są dozwolone tylko dla jednej płci?
Podczas webinarium Agnieszka Stein, psycholożka i autorka książek o rodzicielstwie bliskości, opowie o tym, czym są stereotypy płciowe – skąd się biorą i jak je rozpoznawać. Podpowie również, jak wspierać dzieci we wzrastaniu bez utrwalania w nich stereotypów.
Tabela płatności rok szkolny 2021/2022 | GRUPA 0.0 (6 latki) | ||||
2x | |||||
po 60 min tygodniowo | |||||
opłata semestralna | 1 345 zł | ||||
opłata miesięczna | 289 zł | ||||
opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1 295 zł | ||||
opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 279 zł | ||||
usługa przyprowadzania i odprowadzania klasy 1-3 | |||||
materiały edukacyjne | dodatkowo płatne - załącznik nr 4 |
Tabela płatności rok szkolny 2021/2022 | GRUPA 1.1 ( klasa 1 ) | ||||
2x | |||||
po 70 min tygodniowo | |||||
opłata semestralna | 1 495 zł | ||||
opłata miesięczna | 319 zł | ||||
opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1 445 zł | ||||
opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 309 zł | ||||
usługa przyprowadzania i odprowadzania klasy 1-3 | |||||
materiały edukacyjne | dodatkowo płatne - załącznik nr 4 |
Tabela płatności rok szkolny 2021/2022 | GRUPA 2.1 i WYŻSZE ( klasy 2-7/8 ) | ||||
2x | |||||
po 90 min tygodniowo | |||||
opłata semestralna | 1 545 zł | ||||
opłata miesięczna | 329 zł | ||||
opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1 495 zł | ||||
opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 319 zł | ||||
usługa przyprowadzania i odprowadzania klasy 1-3 | 150 zł semestr | ||||
materiały edukacyjne | dodatkowo płatne - załącznik nr 4 |
Tabela płatności rok szkolny 2021/2022 | GRUPA pre-FCE , FCE ( gr 8.8-10.9 ) | ||||
2x | |||||
po 90 min tygodniowo | |||||
opłata semestralna | 1 795 zł | ||||
opłata miesięczna | 379 zł | ||||
opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1 745 zł | ||||
opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 369 zł | ||||
usługa przyprowadzania i odprowadzania klasy 1-3 | |||||
materiały edukacyjne | dodatkowo płatne - załącznik nr 4 |
Tabela płatności rok szkolny 2021/2022 | GRUPA pre-CAE,CAE ( od gr 10.10) | ||||
2x | |||||
po 90 min tygodniowo | |||||
opłata semestralna | 1 845 zł | ||||
opłata miesięczna | 389 zł | ||||
opłata semestralna rodzeństwa (2 dzieci) | 1 795 zł | ||||
opłata miesięczna rodzeństwa (2 dzieci) | 379 zł | ||||
usługa przyprowadzania i odprowadzania klasy 1-3 | |||||
materiały edukacyjne | dodatkowo płatne - załącznik nr 4 |
W Early Stage można płacić miesięcznie lub semestralnie.
Cena kursu podzielona jest na 10 równych opłat miesięcznych lub dwie równe opłaty semestralne,które wpłaca się na konto szkoły.
Opłaty należy regulować w formie przelewu:
- miesięczne do 10-go każdego miesiąca, a we wrześniu do 20. września
- opłaty semestralne: I wpłata do 20. września, II wpłata do 20. lutego
na następujące konto (dane nie uległy zmianie):
Iwona Małgorzata Kaczmarek
ul.Dębowa 10m , 03- 054 Warszawa
Nr konta: 03 1140 2017 0000 4902 1301 8235
W tytule przelewu prosimy wpisać: EARLY STAGE ZACISZE / IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/ MIESIĄC LUB SEMESTR, ZA KTÓRY PŁACIMY/ /EWENTUALNA DOPŁATA
W przypadku braku opłaty semestralnej, w terminach podanych powyżej, za kurs zostaną naliczone opłaty miesięczne.